船舶保管、管理について

1.年中無休 営業時間 AM8:30~PM5:30(時間外は相談に応じます)
2.ボートの上、下架は大型回転クレーンを使用
3.給油・給電・給水・高圧洗浄機使用可能

*
*

保管料明細票(消費税10%込み)

F / m 保管料 上・下架
15F / 4.6m 222,750円 1,485円
16F / 4.9m 237,600円 1,584円
17F / 5.2m 252,450円 1,683円
18F / 5.5m 267,300円 1,782円
19F / 5.8m 282,150円 1,881円
20F / 6.1m 316,800円 1,980円
21F / 6.4m 332,640円 2,079円
22F / 6.7m 348,480円 2,178円
23F / 7.0m 364,320円 2,277円
24F / 7.3m 380,160円 2,376円
25F / 7.6m 433,125円 2,475円
26F / 7.9m 450,450円 2,574円
27F / 8.2m 467,775円 2,673円
28F / 8.5m 485,100円 2,772円
29F / 8.8m 502,425円 2,871円
30F / 9.1m 564,300円 2,970円
31F / 9.4m 583,110円 3,069円
32F / 9.8m 601,920円 3,168円
33F / 10.0m 620,730円 3,267円
34F / 10.4m 638,000円 4,257円
35F / 10.7m 671,000円 4,477円
36F / 11.0m 704,000円 4,697円
37F / 11.3m 737,000円 4,917円
38F / 11.6m 770,000円 5,137円
39F / 11.9m 803,000円 5,357円
40F / 12.0m 830,500円 6,919円
41F / 12.5m 863,500円 7,194円
42F / 12.8m 896,500円 7,469円
43F / 13.1m 935,000円 7,788円
44F / 13.4m 979,000円 8,162円
45F / 13.7m 1,023,000円 10,230円
46F / 14.0m 1,067,000円 10,670円
47F / 14.3m 1,114,300円 11,143円
48F / 14.6m 1,160,500円 11,605円
49F / 14.9m 1,199,000円 11,990円
50F / 15.0m 1,248,500円 13,200円

ビジター料金表

上下架料

船舶の全長 ボート・漁船 ヨット
~19ftまで 22,000円 33,000円
20ft~29ftまで 33,000円 44,000円
30ft~39ftまで 44,000円 55,000円
40ft~49ftまで 55,000円 66,000円
50ft以上 66,000円 77,000円

保管料

※上架した日から1日と換算します。
船舶の全長 ボート・漁船 ヨット
~19ftまで 6,600円 7,700円
20ft~29ftまで 7,700円 8,800円
30ft~39ftまで 8,800円 9,900円
40ft~49ftまで 11,000円 12,100円
50ft以上 13,200円 15,400円

青森マリーナ

代表取締役 柴崎 義信
〒038-0012
青森県青森市柳川1丁目4-3
TEL 017-783-4110
FAX 017-783-4085

1級・2級小型船舶免許国家試験
特殊船舶免許国家試験